Totals listed are for the current year only.
| 2025 |
|---|
| Clemson University |
| 536 |
| Florida State University |
| 499 |
| Georgia Institute of Technology |
| 442 |
| North Carolina State University |
| 553 |
| University of Louisville |
| 591 |
| University of Maryland, College Park |
| 539 |
| University of North Carolina, Chapel Hill |
| 872 |
| University of Pittsburgh |
| 527 |
| University of Virginia |
| 792 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University |
| 595 |
Totals listed are for the current year only.
| 2025 |
|---|
| Clemson University |
| 20 |
| Florida State University |
| 20 |
| Georgia Institute of Technology |
| 17 |
| North Carolina State University |
| 24 |
| University of Louisville |
| 23 |
| University of Maryland, College Park |
| 20 |
| University of North Carolina, Chapel Hill |
| 28 |
| University of Pittsburgh |
| 19 |
| University of Virginia |
| 25 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University |
| 22 |
Total athletic operating expenses, including athletic scholarship costs.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Coast Conference Total | |||||||||||||||||||
| 226.58 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $372,797,915.00 | $403,906,563.00 | $454,041,050.00 | $472,097,008.00 | $504,857,833.00 | $487,047,467.00 | $521,883,255.00 | $568,014,846.00 | $575,518,973.00 | $618,539,238.00 | $702,026,754.00 | $763,887,391.00 | $845,420,487.00 | $888,150,603.00 | $937,120,637.00 | $933,422,072.00 | $801,547,698.00 | $1,028,003,648.00 | $1,131,803,896.00 | $1,217,501,657.00 |
| Football Bowl Subdivision Total | |||||||||||||||||||
| 254.40 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $3,383,351,192.00 | $3,704,265,866.00 | $4,055,385,876.00 | $4,458,150,760.00 | $4,683,156,757.00 | $4,961,683,989.00 | $5,214,067,046.00 | $5,629,444,703.00 | $6,058,918,007.00 | $6,484,238,164.00 | $7,040,283,054.00 | $7,523,497,116.00 | $8,106,916,536.00 | $8,625,796,518.00 | $8,955,533,479.00 | $8,773,487,365.00 | $7,664,321,615.00 | $9,721,897,803.00 | $10,940,030,998.00 | $11,990,765,192.00 |
| Clemson University | |||||||||||||||||||
| 355.06 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $39,977,199.00 | $46,863,188.00 | $54,249,905.00 | $60,050,712.00 | $61,972,760.00 | $56,780,518.00 | $58,367,884.00 | $67,783,797.00 | $67,091,087.00 | $73,456,221.00 | $82,855,674.00 | $103,059,980.00 | $111,126,235.00 | $118,847,123.00 | $131,978,513.00 | $131,781,294.00 | $117,413,403.00 | $143,356,820.00 | $174,276,658.00 | $181,921,023.00 |
| Florida State University | |||||||||||||||||||
| 200.94 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $56,412,748.00 | $59,512,089.00 | $67,843,586.00 | $65,583,105.00 | $78,528,151.00 | $75,209,181.00 | $86,949,804.00 | $90,278,878.00 | $84,772,759.00 | $98,866,182.00 | $111,386,681.00 | $115,631,800.00 | $156,551,818.00 | $158,375,459.00 | $150,147,316.00 | $155,656,855.00 | $121,923,106.00 | $150,777,734.00 | $172,130,700.00 | $169,769,967.00 |
| Georgia Institute of Technology | |||||||||||||||||||
| 245.45 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $40,942,114.00 | $48,696,486.00 | $49,725,966.00 | $54,800,099.00 | $56,026,127.00 | $55,221,082.00 | $55,065,262.00 | $61,179,789.00 | $63,630,961.00 | $68,818,267.00 | $74,979,077.00 | $76,301,805.00 | $84,852,123.00 | $88,517,077.00 | $96,334,831.00 | $96,137,132.00 | $85,999,316.00 | $104,719,581.00 | $132,273,817.00 | $141,433,972.00 |
| North Carolina State University | |||||||||||||||||||
| 237.13 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $37,048,794.00 | $42,463,462.00 | $43,294,143.00 | $43,892,285.00 | $48,349,169.00 | $45,880,314.00 | $50,560,564.00 | $56,332,313.00 | $63,137,393.00 | $63,958,569.00 | $73,074,396.00 | $79,905,724.00 | $86,924,779.00 | $86,756,449.00 | $90,100,025.00 | $88,722,096.00 | $78,215,264.00 | $100,991,410.00 | $118,653,089.00 | $124,901,094.00 |
| University of Louisville | |||||||||||||||||||
| 327.57 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $38,629,661.00 | $48,807,290.00 | $55,731,701.00 | $55,145,760.00 | $58,931,534.00 | $61,257,743.00 | $81,837,054.00 | $84,133,793.00 | $92,383,221.00 | $88,174,474.00 | $101,624,437.00 | $109,393,330.00 | $118,383,769.00 | $132,708,762.00 | $151,167,940.00 | $138,830,169.00 | $109,320,333.00 | $139,978,927.00 | $140,216,963.00 | $165,168,804.00 |
| University of Maryland, College Park | |||||||||||||||||||
| 185.46 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $46,508,648.00 | $49,524,563.00 | $55,001,995.00 | $56,844,987.00 | $62,901,837.00 | $54,661,992.00 | $61,632,000.00 | $68,109,639.00 | $63,367,929.00 | $72,952,894.00 | $92,558,535.00 | $94,101,697.00 | $94,796,897.00 | $97,819,892.00 | $108,785,924.00 | $92,231,361.00 | $81,831,650.00 | $114,385,462.00 | $121,160,348.00 | $132,764,504.00 |
| University of North Carolina, Chapel Hill | |||||||||||||||||||
| 185.50 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $54,617,880.00 | $59,943,877.00 | $63,008,867.00 | $65,929,532.00 | $74,462,225.00 | $72,685,335.00 | $74,312,602.00 | $81,921,783.00 | $82,735,139.00 | $83,463,221.00 | $89,080,843.00 | $95,175,985.00 | $96,540,823.00 | $102,430,558.00 | $110,809,706.00 | $113,022,409.00 | $101,916,048.00 | $120,314,967.00 | $139,079,504.00 | $155,935,513.00 |
| University of Pittsburgh | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| University of Virginia | |||||||||||||||||||
| 143.40 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $59,825,403.00 | $51,591,398.00 | $64,852,417.00 | $65,838,543.00 | $63,696,905.00 | $70,870,412.00 | $72,400,342.00 | $75,437,849.00 | $84,201,789.00 | $87,426,105.00 | $91,345,925.00 | $99,801,739.00 | $100,324,517.00 | $106,926,915.00 | $112,621,238.00 | $111,779,897.00 | $101,172,838.00 | $150,584,173.00 | $138,225,818.00 | $145,613,036.00 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | |||||||||||||||||||
| 254.35 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $37,465,129.00 | $45,311,500.00 | $56,064,171.00 | $59,157,745.00 | $58,920,659.00 | $55,738,633.00 | $62,594,797.00 | $66,970,798.00 | $66,581,916.00 | $69,597,779.00 | $77,679,721.00 | $84,617,028.00 | $90,716,423.00 | $93,588,260.00 | $93,961,068.00 | $97,492,220.00 | $85,587,390.00 | $117,280,036.00 | $116,947,347.00 | $132,758,248.00 |
Amounts reflect current dollars.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Coast Conference Total | |||||||||||||||||||
| 188.43 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,309,552.00 | $8,907,575.00 | $10,817,170.00 | $12,135,192.00 | $11,800,814.00 | $14,058,371.00 | $16,852,103.00 | $21,375,803.00 | $23,967,382.00 |
| Football Bowl Subdivision Total | |||||||||||||||||||
| 214.13 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $84,103,341.00 | $101,805,816.00 | $121,640,783.00 | $142,025,733.00 | $136,329,490.00 | $135,296,020.00 | $182,611,747.00 | $229,564,263.00 | $264,191,025.00 |
| Clemson University | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,112,348.00 | $1,082,133.00 | $2,230,918.00 | $2,410,965.00 | $2,378,116.00 | $2,695,762.00 | $3,406,302.00 | $5,570,101.00 | $5,735,865.00 |
| Florida State University | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,233,364.00 | $1,080,329.00 | $1,491,223.00 | $1,374,474.00 | $1,382,248.00 | $1,619,946.00 | $2,145,877.00 | $2,588,696.00 | $2,767,755.00 |
| Georgia Institute of Technology | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $217,420.00 | $361,799.00 | $338,427.00 | $466,851.00 | $569,700.00 | $787,675.00 | $843,392.00 | $1,764,005.00 | $2,019,755.00 |
| North Carolina State University | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,328,356.00 | $1,016,046.00 | $935,763.00 | $959,068.00 | $817,448.00 | $800,074.00 | $1,049,805.00 | $1,381,431.00 | $1,320,508.00 |
| University of Louisville | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,307,153.00 | $1,479,959.00 | $1,703,375.00 | $2,376,008.00 | $2,138,658.00 | $2,195,734.00 | $2,915,750.00 | $3,069,724.00 | $3,171,256.00 |
| University of Maryland, College Park | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,324,534.00 | $1,979,679.00 | $2,187,034.00 | $2,416,931.00 | $2,052,508.00 | $2,508,330.00 | $3,725,147.00 | $3,753,300.00 | $4,278,940.00 |
| University of North Carolina, Chapel Hill | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,034,306.00 | $1,242,825.00 | $1,310,081.00 | $1,610,172.00 | $1,676,295.00 | $1,760,017.00 | $1,775,470.00 | $2,401,429.00 | $3,013,561.00 |
| University of Pittsburgh | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| University of Virginia | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $786,751.00 | $1,107,312.00 | $1,219,622.00 | $1,163,201.00 | $971,306.00 | $2,058,163.00 | $1,656,350.00 | $1,347,528.00 | $2,523,272.00 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,289,854.00 | $1,537,172.00 | $1,587,761.00 | $1,774,453.00 | $1,867,043.00 | $2,141,000.00 | $3,059,157.00 | $3,252,889.00 | $3,415,410.00 |
Amounts reflect current dollars.
Positive net revenues generated by athletics and transferred to the institution for non-athletics purposes. These funds are in excess of the transfers subtracted from the institutional and governmental funds allocated to athletics.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Coast Conference Total | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,178,557.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Football Bowl Subdivision Total | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $32,106,059.00 | $47,579,000.00 | $67,600,061.00 | $48,370,280.00 | $52,366,516.00 | $52,728,504.00 | $17,474,615.00 | $35,611,300.00 | $39,196,652.00 | $28,332,061.00 |
| Clemson University | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Florida State University | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,178,557.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Georgia Institute of Technology | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| North Carolina State University | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| University of Louisville | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| University of Maryland, College Park | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| University of North Carolina, Chapel Hill | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| University of Pittsburgh | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| University of Virginia | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Amounts reflect current dollars.
Payments and benefits made for coaches and/or administrative staff no longer employed by the school.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Coast Conference Total | |||||||||||||||||||
| 393.34 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $3,162,127.00 | $894,203.00 | $1,298,710.00 | $1,453,420.00 | $7,589,158.00 | $7,352,393.00 | $6,818,517.00 | $8,690,832.00 | $4,701,592.00 | $4,192,974.00 | $4,010,586.00 | $6,010,250.00 | $5,123,098.00 | $14,614,920.00 | $22,597,071.00 | $25,192,869.00 | $5,105,000.00 | $21,189,787.00 | $9,494,456.00 | $15,600,145.00 |
| Football Bowl Subdivision Total | |||||||||||||||||||
| 918.11 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $18,480,004.00 | $17,247,943.00 | $18,801,085.00 | $23,411,893.00 | $45,883,423.00 | $33,408,115.00 | $37,196,789.00 | $60,017,558.00 | $57,969,333.00 | $45,085,702.00 | $53,650,993.00 | $65,513,160.00 | $80,605,860.00 | $156,335,431.00 | $96,717,696.00 | $78,244,330.00 | $116,826,929.00 | $159,592,015.00 | $147,205,357.00 | $188,145,847.00 |
| Clemson University | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| N/A | $0.00 | $0.00 | N/A | $4,292,293.00 | $0.00 | $164,268.00 | $355,986.00 | $500,533.00 | $302,589.00 | $286,080.00 | $0.00 | $169,878.00 | $195,000.00 | $0.00 | $0.00 | $40,786.00 | $514,583.00 | $645,433.00 | $1,117,417.00 |
| Florida State University | |||||||||||||||||||
| 151.22 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $183,280.00 | $148,344.00 | N/A | $1,139,528.00 | $336,060.00 | $1,540,345.00 | $349,427.00 | $356,062.00 | $471,653.00 | $244,468.00 | $285,310.00 | $95,407.00 | $223,929.00 | $607,169.00 | $1,631,013.00 | $19,145,713.00 | $216,911.00 | $59,502.00 | $518,521.00 | $460,430.00 |
| Georgia Institute of Technology | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| N/A | $133,489.00 | N/A | N/A | $1,220,953.00 | $1,101,837.00 | $1,366,501.00 | $1,580,264.00 | $906,250.00 | $906,250.00 | $906,250.00 | $906,250.00 | $1,697,661.00 | $3,479,982.00 | $2,103,608.00 | $1,016,478.00 | $265,744.00 | $250,000.00 | $3,862,871.00 | $5,091,174.00 |
| North Carolina State University | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $201,528.00 | $126,424.00 | N/A | $18,161.00 | $296,582.00 | $658,312.00 | $1,020,755.00 | $659,817.00 | $61,375.00 | $552,229.00 | $476,534.00 | $1,175,470.00 | $183,189.00 | $875,837.00 | $986,281.00 | $60,575.00 | $35,740.00 | $146,079.00 |
| University of Louisville | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A | $139,940.00 | $845,922.00 | $100,000.00 | $404,029.00 | $149,648.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,986,325.00 | $16,999,251.00 | $576,137.00 | $0.00 | $5,886,894.00 | $91,939.00 | $7,580,655.00 |
| University of Maryland, College Park | |||||||||||||||||||
| -100.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $93,128.00 | $172,878.00 | $135,375.00 | $98,177.00 | $195,521.00 | $124,954.00 | $823,364.00 | $2,532,056.00 | $174,861.00 | $105,190.00 | $149,126.00 | $2,826,638.00 | $156,330.00 | $305,068.00 | $8,374,768.00 | $112,421.00 | $86,775.00 | $5,664,426.00 | $0.00 | $0.00 |
| University of North Carolina, Chapel Hill | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $822,055.00 | $25,674.00 | $295,208.00 | $618,139.00 | $0.00 | $1,046,071.00 | $875,412.00 | $609,319.00 | $605,902.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,965,240.00 | $2,780,811.00 | $3,190,361.00 | $3,747,941.00 | $1,005,929.00 |
| University of Pittsburgh | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| University of Virginia | |||||||||||||||||||
| -100.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $2,846,781.00 | $306,916.00 | $0.00 | N/A | $1,185,667.00 | $3,871,036.00 | $3,735,335.00 | $1,964,692.00 | $619,252.00 | $508,681.00 | $257,129.00 | $2,636,918.00 | $1,976,049.00 | $680,717.00 | $833,646.00 | $225,759.00 | $450,883.00 | $995,386.00 | $129,489.00 | $0.00 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | |||||||||||||||||||
| 409.68 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $38,938.00 | $132,576.00 | $139,752.00 | $63,617.00 | $63,456.00 | $77,921.00 | $83,040.00 | $197,389.00 | $132,876.00 | $856,660.00 | $1,608,540.00 | $1,819,446.00 | $579,047.00 | $490,257.00 | $846,364.00 | $387,705.00 | $363,584.00 | $10,232,486.00 | $462,522.00 | $198,461.00 |
Amounts reflect current dollars.
Expenses related to the following categories: Sports equipment, uniforms and supplies, fundraising, marketing and promotion, sports camps, spirit groups, direct overhead and administrative expenses, indirect institutional support, membership and dues, student-athlete meals, and, other operating expenses.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Coast Conference Total | |||||||||||||||||||
| 149.71 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $60,820,358.00 | $60,047,015.00 | $59,693,790.00 | $58,835,967.00 | $63,925,201.00 | $55,596,597.00 | $52,340,888.00 | $63,870,677.00 | $58,550,411.00 | $61,110,348.00 | $78,357,614.00 | $76,195,745.00 | $102,491,344.00 | $107,908,033.00 | $114,444,159.00 | $113,646,714.00 | $88,116,422.00 | $129,824,494.00 | $171,725,295.00 | $151,875,489.00 |
| Football Bowl Subdivision Total | |||||||||||||||||||
| 127.91 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $507,558,067.00 | $547,005,777.00 | $606,254,816.00 | $674,575,595.00 | $669,075,513.00 | $696,601,758.00 | $676,662,683.00 | $785,298,402.00 | $804,460,412.00 | $885,767,644.00 | $842,479,385.00 | $771,505,525.00 | $817,192,555.00 | $844,116,690.00 | $850,502,561.00 | $776,069,564.00 | $507,974,561.00 | $849,716,067.00 | $1,032,538,653.00 | $1,156,791,665.00 |
| Clemson University | |||||||||||||||||||
| 310.25 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $6,056,115.00 | $6,695,641.00 | $8,344,363.00 | $9,695,551.00 | $8,317,324.00 | $5,311,311.00 | $8,570,280.00 | $9,583,234.00 | $8,109,355.00 | $9,080,910.00 | $12,479,504.00 | $14,282,356.00 | $18,562,093.00 | $16,535,550.00 | $18,350,167.00 | $16,979,291.00 | $12,195,351.00 | $20,264,489.00 | $24,306,500.00 | $24,845,107.00 |
| Florida State University | |||||||||||||||||||
| 207.45 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $10,342,421.00 | $13,258,671.00 | $13,468,401.00 | $10,550,176.00 | $17,391,050.00 | $17,269,226.00 | $12,902,848.00 | $16,730,249.00 | $12,600,515.00 | $12,843,739.00 | $22,590,621.00 | $21,924,195.00 | $35,539,395.00 | $43,334,882.00 | $31,245,662.00 | $23,568,414.00 | $27,343,522.00 | $32,667,245.00 | $55,809,889.00 | $31,797,606.00 |
| Georgia Institute of Technology | |||||||||||||||||||
| 134.02 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $6,770,580.00 | $5,287,358.00 | $5,728,844.00 | $6,741,035.00 | $6,892,935.00 | $6,124,979.00 | $5,150,963.00 | $7,065,125.00 | $5,758,794.00 | $6,331,394.00 | $3,450,976.00 | $3,210,481.00 | $3,311,073.00 | $4,271,492.00 | $2,515,303.00 | $5,033,403.00 | $3,367,853.00 | $6,324,744.00 | $11,856,166.00 | $15,844,338.00 |
| North Carolina State University | |||||||||||||||||||
| 84.70 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $7,632,869.00 | $8,857,539.00 | $4,827,419.00 | $5,158,835.00 | $5,453,261.00 | $4,595,310.00 | $4,058,787.00 | $3,986,459.00 | $6,180,093.00 | $4,413,905.00 | $6,435,184.00 | $7,419,738.00 | $9,795,111.00 | $6,975,608.00 | $9,317,505.00 | $8,767,515.00 | $6,791,941.00 | $10,868,488.00 | $14,620,065.00 | $14,097,745.00 |
| University of Louisville | |||||||||||||||||||
| 334.90 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $6,678,011.00 | $10,522,301.00 | $11,816,653.00 | $8,279,995.00 | $8,759,533.00 | $8,891,641.00 | $18,151,645.00 | $12,821,089.00 | $16,640,122.00 | $13,284,568.00 | $12,100,162.00 | $9,319,547.00 | $13,108,672.00 | $11,889,265.00 | $27,564,667.00 | $34,494,057.00 | $19,760,296.00 | $26,136,286.00 | $24,257,029.00 | $29,042,485.00 |
| University of Maryland, College Park | |||||||||||||||||||
| -16.87 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $9,548,163.00 | $5,857,756.00 | $5,237,342.00 | $4,325,641.00 | $8,021,084.00 | $2,656,182.00 | $5,726,830.00 | $6,012,346.00 | $5,936,403.00 | $6,312,754.00 | $9,735,509.00 | $10,199,836.00 | $9,861,406.00 | $9,574,684.00 | $10,817,762.00 | $5,988,874.00 | $3,725,487.00 | $6,128,130.00 | $5,529,677.00 | $7,937,858.00 |
| University of North Carolina, Chapel Hill | |||||||||||||||||||
| 24.91 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
| $9,380,238.00 | $8,316,137.00 | $7,387,664.00 | $7,840,107.00 | $7,843,191.00 | $7,270,433.00 | $6,472,008.00 | $9,045,420.00 | $7,931,171.00 | $8,383,412.00 | $10,337,542.00 | $9,873,362.00 | $10,180,371.00 | $13,551,858.00 | $12,279,120.00 | $11,075,831.00 | $8,658,227.00 | $12,588,358.00 | $11,935,145.00 | $11,716,737.00 |
| University of Pittsburgh | |||||||||||||||||||
| 0.00 (percent change in dollars) from 2005-2024 | |||||||||||||||||||
