| 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Big 12 Conference Median | |||||
| 34.39 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $82,872,944.50 | $100,642,643.00 | $85,122,265.00 | $89,191,021.50 | $109,878,360.00 | $111,372,222.00 |
| Football Bowl Subdivision Median | |||||
| 35.72 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $51,832,133.00 | $62,811,430.00 | $57,564,537.00 | $59,302,000.00 | $56,486,583.50 | $70,347,830.00 |
| Iowa State University | |||||
| 62.93 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $68,354,076.00 | $94,374,357.00 | $79,277,866.00 | $136,063,647.00 | $126,027,057.00 | $111,372,222.00 |
| Arizona State University | |||||
| 915.79 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $29,930,000.00 | $150,359,000.00 | $209,565,000.00 | $205,406,000.00 | $318,762,000.00 | $304,025,600.00 |
| Kansas State University | |||||
| 34.08 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $78,960,889.00 | $75,822,515.00 | $67,317,749.00 | $61,790,444.00 | $59,072,982.00 | $105,870,542.00 |
| Oklahoma State University | |||||
| 14.85 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $86,785,000.00 | $79,218,000.00 | $71,649,000.00 | $59,302,000.00 | $56,738,167.00 | $99,668,417.00 |
| Texas Tech University | |||||
| -34.71 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $115,891,307.00 | $106,910,929.00 | $90,966,664.00 | $72,035,664.00 | $93,729,663.00 | $75,663,693.00 |
| University of Arizona | |||||
| 37.50 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $86,660,000.00 | $93,545.00 | $147,440,000.00 | $139,420,000.00 | $129,770,000.00 | $119,160,000.00 |
| University of Central Florida | |||||
| -40.07 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $69,914,154.00 | $63,227,656.00 | $76,983,986.00 | $60,942,517.00 | $53,235,427.00 | $41,898,408.00 |
| University of Cincinnati | |||||
| 68.00 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $139,004,000.00 | $150,393,699.00 | $168,047,871.00 | $193,125,101.00 | $184,514,395.00 | $233,526,382.00 |
| University of Colorado Boulder | |||||
| 262.35 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $51,832,133.00 | $178,188,040.00 | $178,144,654.00 | $163,098,917.00 | $188,941,235.00 | $187,812,048.00 |
| University of Houston | |||||
| 141.92 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $50,174,970.00 | $93,173,130.00 | $65,465,990.00 | $83,943,175.00 | $113,154,625.00 | $121,383,900.00 |
| University of Iowa | |||||
| 61.10 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $141,400,000.00 | $134,295,000.00 | $209,000,949.00 | $223,769,115.00 | $244,595,021.00 | $227,793,346.00 |
| University of Kansas | |||||
| -36.11 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $46,897,969.00 | $36,094,238.00 | $3,953,422.00 | $30,635,804.00 | $31,368,115.00 | $29,961,071.00 |
| University of Utah | |||||
| 90.94 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $50,212,538.00 | $79,208,469.00 | $47,696,330.00 | $42,928,194.00 | $106,176,947.00 | $95,875,729.00 |
| West Virginia University | |||||
| 963.64 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $12,917,940.00 | $113,750,062.00 | $189,878,553.00 | $106,346,379.00 | $148,865,494.00 | $137,400,866.00 |
| Custom Comparison Group Median | |||||
| 66.73 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $69,134,115.00 | $93,773,743.50 | $85,122,265.00 | $95,144,777.00 | $119,590,841.00 | $115,266,111.00 |
Amounts reflect current dollars.
Payment of principal and interest on athletic facilities debt, leases and rental fees in the reporting year.
NOTE: NCAA definitional changes increased, for some institutions, the amounts reported in this area beginning in 2014-15.
| 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Big 12 Conference Median | |||||
| 40.75 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $6,491,959.00 | $8,118,102.50 | $10,215,449.00 | $8,647,031.50 | $7,690,966.00 | $9,137,695.00 |
| Football Bowl Subdivision Median | |||||
| 81.17 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $3,475,010.00 | $4,699,289.50 | $4,555,671.00 | $4,252,565.00 | $4,553,209.50 | $6,295,677.00 |
| Iowa State University | |||||
| 46.63 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $6,231,918.00 | $7,896,705.00 | $11,182,857.00 | $7,164,445.00 | $8,936,130.00 | $9,137,695.00 |
| Arizona State University | |||||
| 494.07 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $3,741,000.00 | $9,726,000.00 | $12,549,000.00 | $11,623,000.00 | $15,431,000.00 | $22,224,000.00 |
| Kansas State University | |||||
| 44.83 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $5,480,222.00 | $5,910,674.00 | $5,800,000.00 | $5,800,000.00 | $2,766,754.00 | $7,936,892.00 |
| Oklahoma State University | |||||
| 11.41 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $6,752,000.00 | $7,730,000.00 | $6,903,023.00 | $8,487,000.00 | $4,581,661.00 | $7,522,211.00 |
| Texas Tech University | |||||
| 8.14 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $12,501,180.00 | $11,314,862.00 | $17,815,018.00 | $8,706,790.00 | $6,445,802.00 | $13,518,941.00 |
| University of Arizona | |||||
| 123.70 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $5,122,710.00 | $8,104,920.00 | $7,288,110.00 | $11,459,935.00 | $11,468,006.00 | $11,459,429.00 |
| University of Central Florida | |||||
| 50.36 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $4,298,033.00 | $11,809,342.00 | $19,820,828.00 | $4,809,137.00 | $7,777,071.00 | $6,462,437.00 |
| University of Cincinnati | |||||
| 31.61 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $10,491,000.00 | $9,896,000.00 | $9,600,000.00 | $11,895,000.00 | $12,612,000.00 | $13,807,000.00 |
| University of Colorado Boulder | |||||
| 88.36 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $6,149,984.00 | $4,567,639.00 | $7,953,328.00 | $12,640,079.00 | $665,064.00 | $11,584,020.00 |
| University of Houston | |||||
| 82.29 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $4,635,655.00 | $5,731,978.00 | $7,333,036.00 | $2,250,932.00 | $5,116,984.00 | $8,450,158.00 |
| University of Iowa | |||||
| 86.14 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $10,715,696.00 | $10,092,255.00 | $11,883,464.00 | $29,798,540.00 | $23,342,339.00 | $19,946,578.00 |
| University of Kansas | |||||
| -72.23 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $3,444,523.00 | $2,113,944.00 | $2,412,442.00 | $11,362,180.00 | $10,454,691.00 | $956,613.00 |
| University of Utah | |||||
| 370.33 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $2,049,525.00 | $3,843,365.00 | $4,644,965.00 | $4,640,015.00 | $9,994,199.00 | $9,639,560.00 |
| West Virginia University | |||||
| 139.10 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $5,557,307.00 | $9,357,114.00 | $9,248,041.00 | $8,587,273.00 | $0.00 | $13,287,355.00 |
| Custom Comparison Group Median | |||||
| 91.16 (percent change in dollars) from 2014-2024 | |||||
| $5,518,764.50 | $8,000,812.50 | $8,600,684.50 | $8,647,031.50 | $8,356,600.50 | $10,549,494.50 |
Amounts reflect current dollars.